Tickets & Preise
Tageskarten
| Preis inkl. | KUS [1] | Preis ohne |
---|---|---|---|
Erwachsene | 9,00 € | 5,50 € | 8,00 € |
Kinder (3 -12 Jahre) | 4,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
Ermäßigte [2] | 6,00 € | - | 5,00 € |
Hunde | 3,00 € | - | 3,00 € |
Familienkarte 2 Erw. mit bis zu 4 Kindern | 25,00 € | - | 22,00 € |
Gruppenkarte (ab 10 Personen)
| Preis inkl. | KUS [1] | Preis ohne |
---|---|---|---|
Erwachsene | 8,00 € | - | 7,00 € |
Kinder (3 -12 Jahre) | 3,50 € | - | 3,00 € |
Ermäßigte [2] | 5,00 € | - | 4,00 € |
Jahreskarten [3]
| Preis inkl. | KUS [1] | Preis ohne |
---|---|---|---|
Erwachsene | 51,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Kinder (3 - 12 Jahre) | 28,50 € | 18,50 € | 28,00 € |
Ermäßigte [2] | 36,00 € | - | 35,00 € |
Hunde | 27,00 € | - | 27,00 € |
Familienkarte 2 Erw. mit bis zu 4 Kindern | 143,00 € | 73,00 € | 140,00 € |
Eintrittspreise ab 01.01.2024
Freier Eintritt für Kinder bis 2 Jahren, Mitarbeitende aus anderen Zoos mit Ausweis
*Freiwilliger Beitrag für den Artenschutz. Die Einnahmen gehen zu 100% an ein Projekt zum Artenschutz. Der Beitrag wird automatisch auf den Eintrittspreis aufgeschlagen. Wenn Sie diesen Beitrag nicht zahlen möchten, teilen Sie dies bitte VOR DEM BEZAHLEN dem Einlasspersonal
[1] KUS = Inhaber des Kultur- und Sozialpasses der Hansestadt Greifswaldund Bürger
[2] Rentner, Schüler/innen, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen B im Ausweis (Begleitperson Eintritt frei), Arbeitslose und Bürgergeldempfänger (gegen Vorlage des entsprechenden Bewilligungsbescheides nicht älter als 1 Jahr)
[3] Jahreskarte = Sparkarte!
Unsere Jahreskarten gelten ab dem Erwerb der Karte für ein Jahr. Mit dem Erwerb erhalten Sie vergünstigten Eintritt in den 14 teilnehmenden zoologischen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern.
Der Tierparkverein und alle Mitarbeiter werden auch in dieser Saison für viele Attraktionen und ein "Rundumwohlfühlerlebnis" in unserem Park sorgen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!